空调群控组网-云网关(AS460,SCADA&RJ45/4G)
2023-12-11 19:13:24
康建顺
57
| 型号 | AT-01 | AT-4G/AT-4G-L |
项目 | 参数 |
CPU | ARM 9 |
存储器 | Flash | 128MB |
内存(RAM) | DDRII 64MB |
SD卡存储 | 无 |
I/O 接口 | USB | OTG:USB HOST/USB DEVICE |
串行接口 | COM1:RS232,RS422/RS485 |
以太网口 | 1个 |
WIFI模块 | 无 |
4G模块 | 无 | 4G |
电源 | 输入电源 | 24V DC(12~28V DC) |
功耗 | 小于10W |
规格 | 外壳材质 | 冷轧板 |
外形尺寸(W*H*D) | 101.0*73.2*26.8mm |
壁挂安装孔尺寸 | 110.0*15.6mm |
重量(KG) | 0.26 |
操作 环境 | 耐震动 | 符合IEC61131-2标准 |
存储环境温度 | -20℃~70℃ |
使用环境温度 | -10℃~60℃ |
使用环境湿度 | 10~85%RH(无凝露) |
CE认证 | CE认证标准 |
FCC认证 | FCC Class A 认证 |
实时数据监控点数 | 200 | 250 |
报警数据监控点数 | 50 | 100 |
历史数据监控点数 | 20 | 50 |
历史数据保存天数/存储量 | 60天/100万 | 90天/100万 |
普通透传 | 支持 |
WVPN透传 | 无 |
边缘计算 | 无 | 支持 |
API接口 | 支持 |
固件、驱动远程升级 | 支持 |
配置的导入导出 | 支持 |
掉线续传 | 支持 |
定位功能 | 无 | 基站定位 |
安装尺寸图
