空调群控组网-网关屏(AS800-HMI,SCADA&RJ45/4G)
2025-09-25 17:07:00
康建顺
144
产品介绍


项目 | 参数 |
CPU | Cortex A35 |
触摸屏 | 电阻式 |
显示 | 显示器 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1024*600 |
液晶亮度 | 350 cd/m2 |
背光类型 | LED |
背光寿命(半衰期) | 大于20,000小时 |
显示色彩 | 1600万色 |
存 储 器 | Flash | 128 MB |
内存 ( RAM ) | 128MB |
SD卡槽 | 有 |
I/O 接口 | USB | USB Host 2.0 x 1,USB Client 2.0 x 1 |
串行接口 | 1个串口 |
RS232,RS422/RS485(二合一),RS485 |
以太网 | 有 |
CAN | 无 |
4G/WIFI模块 | 选配 |
万年历 | 内置 |
电源规格 | 输入电源 | 24V DC (12~28V DC) |
功耗 | 小于10W |
电源隔离 | 无 |
结构规格 | 外壳材质 | 工程塑料PC+ABS(阻燃级别) |
外形尺寸 (W*H*D) | 272*191*41.5mm |
开孔尺寸 (W*H) | 260.0*179.0mm |
重量(KG) | 1.02 |
操作 环境 | 防护等级 | 面板符合IP65 |
环境温度 | 存储:-20℃~70℃;使用:-10℃~55℃ |
环境湿度 | 10 ~ 90%RH(无冷凝) |
耐震动 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
CE认证 | 符合CE认证标准 |
FCC认证 | FCC Class A 认证 |
软件 | PI Studio 组态软件 |
软件功能 | 物联网服务 (-C版本) | 实时数据监控点数100个 |
报警数据监控点数20个 |
历史数据监控点数50个 |
历史数据保存天数:60天/100万 |
普通透传 | 支持 |
安装尺寸图
