厦门德力信公司-4G无线温控器&&空调计费工程案例
2024-10-29 09:54:05
康建顺
236
以下工程案例采用了德力信4G无线温控器,免网关安装,免布线,高效应用于各有部署障碍的领域,其全网通、广覆盖、高速率的性能,配合德力信“空调集控SaaS云平台”进行远程控制与计费管理,准确记录空调实际使用量,实现公平合理的能耗分配,从而实现精确的计费。
该系统具有多种计费模式,可针对用户不同情况设置不同的收费方案,更灵活更智能,更有效地控制空调用电成本。其次,实现对每个用户的空调使用量进行准确监测和计费,用户可以通过网络连接进行远程控制和监测,他们能够直观地看到自己的空调使用量和相应费用,账单清晰透明,也能激励租户节约能源,提高整个楼宇的能源利用效率。
 |  |
| 中国女排腾飞馆 | 湖南悦湖广场 |
 |  |
| 常德市检察院办公大楼 | 贵州省人民医院 |
 |  |
| 丽水职业技术学院 | 长沙职业技术学院 |
 |  |
| 宁夏大学 | 临沂大学 |
案例集锦
|
上海东辰大厦 | 南京东鼎大厦 | 广州财富广场 |
苏州吴江银都 | 厦门建设大厦 | 厦门中山医院 |
| 北方明珠人才公寓 | 博济苏印智造 | 湖南汽车工程学院 |
厦门启航大厦 | 江西信丰县人民医院 | 湖北江汉油田 |
杭州圣百丽服饰大厦 | 西安研祥城市广场 | 上海奉贤维也纳酒店 |
厦门莲前大厦 | 河南翰林公馆小区 | 湖北松滋嘉禾酒店 |
江苏骏马置地广场 | 北京悦莱公寓 | 湖南悦湖国际 |
杭州百佳广场 | 北京雪莲亮点文创园 | 湖南平江县总部经济 |
厦门海峡明珠大厦 | 成都五冶大厦 | 成都谢威大厦 |
江西第一附属医院 | 陕西安康旅游广场 | 福州贵安新天地世纪金源 |
| 厦门中银大厦 | 泉州丰泽商贸城 | 山东临沂新华书店 |
广西大化县农民工创业园 | 山东饲料交易大厦 | 佛山汽车小镇大厦 |
杭州海威二期大厦 | 杭州木易时装 | 北京鱼海广场 |
宁波东方航空大厦 | 江苏泰州国贸东方大酒店 | 湖南长沙地税 |
杭州句容康养养老院 | 北京邮电大学 | 杭州迪凯金座 |
| 坂田生态科技园 | 杨家桥创业园人才公寓
| 广州大学创新大楼 |
湖南中冶国际 | 深圳深大科技园 | 湖南中电软件园二期 |
泉州外代大厦 | 山东烟台华新国际广场 | 上海恒隆广场 |
| 腾科宝迪生物办公楼 | 广州大学城枢纽楼 | 云龙广场 |
| 河南安阳枫林水郡 | 江苏太仓国际医约城 | 湖南常德市检察院公寓小区 |
山东临沂气象大厦 | 山东烟台正大联谊大厦 | 南京市十朝文化管理中心 |
| 湖北产业园 | 南京惠派 | 化工厂工程设计中心 |
佛山联塑总部办公大楼 | 上海荣联花园小区 | 银川铭都国际大厦 |
| 广东外语外贸大学教学区 | 华瑞大厦 | 晋中榆次同力达商务楼 |
厦门中华城广场 | 新乡盛世年华 | 河北中宏地产棉二公寓 |
| 东华奥特莱斯 | 数据要素产业园 | 杭州喜悦广场 |
四川森宇音乐花园 | 广西铂宫综合楼 | 重庆罗马大厦 |
| 精星中心 | 宁坡鄞城恒大 | 合肥办公楼 |
河南伟业商务楼 | 保定某部队办公大楼 | 湖南常德市交通局 |
| 智拓公寓楼 | 世龙大厦 | TCL大厦 |
湛江金海酒店 | 东莞市塘厦国巨电子 | 内蒙通辽政府大楼 |
北京荷华明城
| 中港皮具城 | 黄埔大厦 |
| 重庆长安华都 | 珠海君悦酒店 | 贵阳联通大厦 |
| 广东外语外贸大学南校区 | 绿地未来城 | 江苏悦居广场 |
武汉银海华庭 | 四川成都蓝色港台湾 | 四川成都现代之窗 |
| 新乡女子学院 | 林后公寓楼 | 博成办公楼 |
| 河北中宏地产棉二公寓 | 武汉光谷联合大厦 | 武汉三峡花苑 |
| 烟台回里派出所 | 青岛能源第三热电办公楼 | 上饶信息服务业产业园 |
| 武汉愿景国际 | 河南上尚品小区 | 郑州光大银行家属院 |
广州凤凰山酒店 | 广州琶洲保利大厦 | 南昌广电中心 |
| 杭州美亚大厦 | 江西宜春度假村 | ... |