| 1 | 暖通运维,售后服务 |
| 2 | 4G 计费温控器与APaaS平台软件 |
| 3 | LoRa计费温控器与APaaS平台软件 |
| 4 | 【空调、风柜-温控器】产品选型 |
| 5 | 【空调自控-传感器】产品选型 |
| 6 | 【能源计量表&自控阀门】产品选型 |
| 7 | 【空调计费SaaS平台】软件方案选型 |
| 8 | 空调群控=数据采集云盒+组态系统 |
| 9 | VRF多联机空调计费软件 |
| 10 | 【分体机空调】控制器与节能系统 |
| II | 空调机房自控 |

| 1 | LoRa私有协议网关+LoRaWan通讯网关 |
| 2 | modbusRTUTCP+MQTT数据采集网关 |
| 3 | 3、冷源群控+风柜群控+恒温恒湿控制系统 |

| 1 | 高效机房&冷热源机房自控系统 |
| 2 | 用户侧(4G末端平台)+机房侧(冷源自控)=高效空调自控系统 |

| 1 | |
| 2 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 传感器:空气质量/流量/压差/压力变送 |
