AS530系列网关参数一、硬件参数
硬件参数(AS530-A):单核CPU,128MB运存 ,3个百兆网口,2个串口;
硬件参数(AS530-B):双核CPU,256MB运存 ,3个百兆网口,2个串口;
联网功能:CAT4/CAT1-4G、2.4GHZ WiFi(AP/STA),有线以太网;
采集功能:内嵌工控协议,支持采集PLC、仪器仪表、能源等设备数据;
云端适配:支持接入德力信云、自主开发云平台、主流第三方工业互联网平台;
边缘计算:支持协议解析,报警触发、跳变触发、公式计算及边缘决策功能;
系统应用:远程维护设备、多网互备、断点续传、网络及应用自恢复、串口转发、协议转发等。

二、多样的联网功能和接口
支持三个网口、两个串口、支持4G、WIFI、有线以太网等多种联网接入

三、强大的数据采集能力
支持所有modbusRTU通讯格式PLC、仪器仪表、环保、电力等设备的数据采集,快速采集专利算法,同时采集多种设备内嵌主流的工控协议(Modbus TCP、Modbus RTU、OPC UA 、DLT645、IEC、EtherNET……),同时支持个性化的协议定制开发

四、丰富的边缘计算功能
支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等。通过对设备的模型建立和数据标准化后,消除设备异构性和实现标准化,极大节省项目的研发和建设成本。

五、灵活的云端适配接入
支持通过MQTT、MODBUS、OPCUA、SQL、HTTP数据库等方式接入远端软件平台(包含:德力信云平台,客户自主开发的云平台,根云、美云、华为、阿里、百度、微软等IOT云平台,组态软件、MES系统、ERP系统等工业软件)
支持同时接入不同种类的云平台和软件,支持定制化适配

六、全远程化的运维管理
内嵌远程运维模块,配合德力信的设备运维快线和设备维护云平台,实现对现场的设备进行远程配置、远程调试、远程诊断、远程更新程序等功能,同时配合德力信的网关管理云平台实现对分布在全球各地的网关进行远程配置、监测、诊断、更新程序等功能。

七、丰富的工业边缘应用
串口转发ModbusRTU拆包解析、Modbus TCP,ModbusUDP转发、设备NTP校时、防拆锁定、断点续传,多网互备等等

八、开放的API开发接口
8.1、提供丰富的API接口给软件开发商,通过德力信的开放平台格式MQTT+JSON实现对现场设备的数据采集、双向控制和远程管理。让用户可以快速地构建先进的、专业的工业应用系统。
8.2、可以支持用户自定义MQTT主题。

九、高安全性和高可靠性
内嵌防火墙和各种加密机制
内嵌软硬件看门狗、看护程序(断网重连、断点续传、异常自恢复),保障数据安全与系统稳定可靠,实现无人值守
全工业级设计,CE、EMC、高低温、工业安全连接认证,支持6~35V宽电压供电,-20°C~70°C工业级宽温设计,满足恶劣的工业环境

应用场景


十、规格参数
| 软件规格 |
|---|
| 网络功能 | 网络接入 | 支持4G、WIFI、以太网接入 |
| 网络认证 | 支持CHAP/PAP认证 ,支持APN接入 |
| CAT1网络 | TDD-LTE/FDD LTE 具体频段信息请参考订购信息表 |
| CAT4网络 | GSM/GPRS/EDGE EUMTS/HSPA+/CDMA2000-EVDO/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD LTE/NR 5G 具体频段信息请参考订购信息表 |
| LAN协议 | 支持ARP、DNS、DHCP |
| WAN协议 | 支持Static IP 、DHCP、PPPOE、GRE |
| IP应用 | 支持Ping、Trace、Route、NAT、DMZ等 |
| 网络应用 | 支持断线重连、支持多网互备 |
| WIFI功能(可选) | 协议标准 | 支持IEEE 802.11b/g/n |
| 工作模式 | 支持FAT AP、FIT AP、STA、Relay等工作模式 |
| 频段速率 | 支持2.4G单频段、支持150M/300Mbps(单天线/双天线) |
| 安全特性 | 支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证 |
| 支持WEP/TKIP/AES加密 |
| 传输距离 | 100m(实际传输距离视现场环境而定) |
| 安全性 | 防护安全 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、源端口映射、目的端口映射、DMZ,访问控制功能(ACL)、IP-MAC绑定 |
| 数据安全 | 支持L2TP VPN/PPTP VPN/IPSec VPN/ OPEN VPN/Device VPN(可选) |
| 安全认证 | TLS安全加密,用户名密码和证书认证接入 |
| 防火墙 | 内置防火墙功能,全方位网络阻隔和防护 |
| 可靠性 | 链路检测 | 支持发送心跳检测包检测,断线自动连接 |
| 看门狗防护 | 多重的软硬件看门狗,实现设备运行故障自修复 |
| 功能安全卫士 | 实时看护各项功能模块,对可能的错误进行预判和处理并自愈 |
| 智能化 | 物联网 | 支持MQTT协议,支持JSON报文和MQTT透传 |
| 智能采集 | 专利的快速采集和稳定采集算法,实现数据的稳定、可靠、高效采集,支持一台网关采集多台不同种类设备 |
| 协议解析 | 支持主流的PLC控制器、仪器仪表、采集器及各种控制器的协议解析 如西门子、施耐德、欧姆龙、三菱、台达、Modbus、DLT645等等 |
| 边缘计算 | 可以实现数据过滤、分组、报警上报、跳变触发及公式计算等功能 |
| 标 准 化 | 对各种协议的数据进行标准化和构建物模型,实现数据和业务标准化 |
| 云端接入 | 支持同时对接多个不同类型或同一类型数据中心 MQTT平台:德力信云、阿里云、百度云、华为云、微软云等等 环保HJ212-2017、水文SL651-2014、电力104规约、工控OPC UA |
| 数据穿透 | 支持MQTT数据穿透功能,实现数据在云端解析和应用 |
| 远程维护 | 配合设备维护快线实现对现场的设备进行远程诊断、远程调试及升级 |
| 组网接入 | 配合设备接入快线实现设备与设备、设备与软件的远程监控链路搭建 |
| 协议转发 | 实现将不同协议转化为一种统一协议如转成Modbus TCP等 |
| 串口转发 | 实现串口数据转发到另一个串口,实现多主一从架构数采 |
| 设备模型 | 支持多设备合并上报,支持一个设备拆分为多个子设备上报 |
| 断点续传 | 支持断点续传,支持存储介质包括内存/TF/SSD/EMMC |
| 数据存储 | 历史数据可以选存储在内存或TF卡或者硬盘SSD或者EMMC中 |
| 双向控制 | 支持数据定时上报、立即读、立即写、批量读、批量写等各种控制 |
| 通道监测 | 支持设备及网关的在线状态和心跳上报实现对链路状态的监测 |
| 总线适配 | 支持根据不同总线适配不同算法,保证稳定可靠传输 |
| 定位信息 | 支持基站定位和GPS/BD定位(可选) |
| IO量采集 | 支持网关内部数字量、模拟量采集(可选) |
| 管理维护 | 配置工程 | 支持本地和远程两种方式配置数据点位和网关应用 |
| 应用升级 | 支持本地和远程的程序升级,快速的产品功能发布和迭代 |
| 远程诊断 | 支持远程诊断和恢复网关故障 |
| 日志功能 | 支持完备和详尽的日志功能,方便快速排查诊断问题 |
| 导入导出 | 支持工程文件的导入导出,方便诊断和批量配置 |
| 诊断命令 | 支持丰富的诊断命令接口,可以实现本地自我诊断 |
| 状态查询 | 系统状态,模块状态,网络连接状态,应用状态等 |
| 应用开发 | 定制开发 | 支持德力信根据用户需求在网关上定制开发边缘应用 |
| 边缘开发 | 支持用户自己的工程师在网关上开发边缘计算应用程序 |
| 云端开发 | 提供丰富的API接口,方便开发工程师进行上位软件开发 |
| 硬件规格 |
|---|
| 硬件平台 | CPU核心 | 580MHZ 单核 |
| 运行存储 | 128MB(1Gb) |
| 程序存储 | 16MB (128Mb) |
| 数据存储 | 8GB(8192Mb)EMMC存储,可选 |
| 接口特性 | 电源接口 | DC 6V-35V (接线端子) |
| 以太网端口 | 3*10/100Mbps快速以太网端口,LAN/WAN口,1.5KV网络隔离变压保护 |
| 串口接口 | 2个RS-232/485接口(接线端子)可选,15KV ESD保护 |
| 4G网络制式 | LTE Cat4 ,最大下行速率150Mbps,最大上行速率50Mbps LTE Cat1 ,最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps |
| SIM卡座 | 抽屉式卡座 * 1 (大卡) |
| 复位按键 | 针孔式复位按键 |
| 天线接头 | 4G网络:SMA x 1、WLAN: RP-SMA x 1 |
| 扩展接口 | 支持TF卡、硬盘、GPS/BD可选 |
| 机械特性 | 外形尺寸 | 136x106.5x35(mm) |
| 安装方式 | 导轨式 |
| 外 壳 | 金属壳 (土豪金) |
| 防护等级 | IP30 |
| 散热方式 | 无风扇散热 |
| 重量 | 500g |
| 环境湿度 | 环境湿度 | 5% ~ 95% (无凝霜) |
| 存储温度 | -40 ℃~ 85℃ |
| 工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 指示灯 | 3*3指示灯 | POWER电源灯(红)、STATUS状态灯(绿)、WARN警告灯(黄)、ERR错误灯(红)、WiFi指示灯(蓝)、4G信号强度灯(绿) |
产品选型

| 硬件选型 |
|---|
| 订货号 | AS530 |
| N(网络类型) | L:LTE,WLAN:WiFi |
| M(无线模块) | L07:4G CAT4全网通七模,Q2S/F61:4G CAT1全网通,L09:CAT4 4G 海外版本 |
| P (平台及协议) | WMQTT(德力信平台),MMQTT(Modbus版本),MQTT(通用MQTT),WCONN(设备快线) |
| S(串口接口) | 485:RS485 串口 , 232:RS232 串口 |
| T (扩展模块) | -EMMC(8GB),-16TF(16GB TF卡),-16SSD(16GB SSD硬盘),-GPS(带定位) |
| 示例 | AS530-LL07-MQTT-232:支持4G CAT4 七模全网通,支持通用MQTT平台,串口232 AS530-LQ2S-WMQTT-485:支持4G CAT1,支持通用MQTT平台,串口为485 |